四不象彩图期期准四不像4-四不象彩图期期准四不像4四不象彩图期期准四不像4第一学期
月份 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 周次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四不象彩图期期准四不像4年8月 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 | |||||
四不象彩图期期准四不像4年9月 | 1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 第1周 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 第2周 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 第3周 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 第4周 | ||
四不象彩图期期准四不像4年10月 | 1 | 第4周 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 第5周 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 第6周 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 第7周 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 第8周 | |
30 | 31 | 第9周 | ||||||
四不象彩图期期准四不像4年11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 第9周 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 第10周 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 第11周 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 第12周 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 第13周 | ||||
四不象彩图期期准四不像4年12月 | 1 | 2 | 3 | 第13周 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 第14周 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 第15周 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 第16周 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 第17周 | |
四不象彩图期期准四不像4年1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 第18周 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | 31 | ||||||
1. 本学期共计18周; 2. 8月29日教职工报到,2021级、2020级和2019级分别于8月31日、9月1日、2日报到,9月5日(周一)正式上课; 3. 四不象彩图期期准四不像4级学生于9月11日、12日报到; 4. 四不象彩图期期准四不像4年1月7日(腊月十六)学生离校,寒假开始;四不象彩图期期准四不像4年1月14日(腊月二十三)教职工轮休开始。 |
四不象彩图期期准四不像4-四不象彩图期期准四不像4四不象彩图期期准四不像4第二学期
月份 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 周次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四不象彩图期期准四不像4年2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 第1周 | |
26 | 27 | 28 | 第2周 | |||||
四不象彩图期期准四不像4年3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 第2周 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 第3周 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 第4周 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 第5周 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 第6周 | ||
四不象彩图期期准四不像4年4月 | 1 | 第6周 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 第7周 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 第8周 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 第9周 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 第10周 | |
30 | 第11周 | |||||||
四不象彩图期期准四不像4年5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 第11周 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 第12周 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 第13周 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 第14周 | |
28 | 29 | 30 | 31 | 第15周 | ||||
四不象彩图期期准四不像4年6月 | 1 | 2 | 3 | 第15周 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 第16周 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 第17周 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 第18周 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 第19周 | ||
四不象彩图期期准四不像4年7月 | 1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1. 本学期共计19周; 2. 2月9日(周四、正月十九)教职工报到,2月11日(周六、正月二十一)、12日(周日、正月二十二)学生报到,2月13日(周一、正月二十三)正式上课; 3. 7月1日学生离校,7月8日(周六)教职工轮休开始。 |